جدول تعرفه گمرکی ۱۴۰۵
فصل ۰۸ تعرفه: میوهها و مغزهای خوراکی، پوست مرکبات
۱۰۸ ردیف تعرفه هشترقمی فصل ۰۸ با حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال ۱۴۰۵. سود بازرگانی ردیفهای این فصل از ۰٪ تا ۴۱٪ است. روی کد هر ردیف بزنید تا حقوق ورودی آن را حساب کنید.
→ فصل ۰۷ · جستجوی تعرفه · همه فصلها · فصل ۰۹ ←
HS Chapter 08: Fruit and nuts, edible; peel of citrus fruit or melons
| کد تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
|---|---|---|---|
| 08.01 | شماره ۰۸۰۱Nuts, edible; coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | ||
| 0801.11.00 | رنده خشککردهNuts, edible; coconuts, desiccated | ۴٪ | ۱٪ |
| 0801.12.00 | در قسمت درونی پوستهNuts, edible; coconuts, in the inner shell (endocarp) | ۴٪ | ۱۱٪ |
| 0801.19.00 | سایرNuts, edible; coconuts, fresh or dried, other than desiccated or in the inner shell (endocarp) | ۴٪ | ۱۱٪ |
| 0801.21.00 | با پوستNuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0801.22.00 | بدون پوستNuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0801.31.00 | با پوستNuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0801.32.00 | بدون پوستNuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 08.02 | شماره ۰۸۰۲Nuts (excluding coconuts, Brazils and cashew nuts); fresh or dried, whether or not shelled or peeled | ||
| 0802.11.00 | درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; almonds, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0802.12.00 | بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; almonds, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.21.00 | درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; hazelnuts or filberts (corylus spp.), fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.22.00 | بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; hazelnuts or filberts (corylus spp.), fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.31.00 | درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.32.00 | بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; walnuts, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.41.00 | درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; chestnuts (Castanea spp.), fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.42.00 | بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; chestnuts (Castanea spp.), fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.51.10 | پسته خندان (دهان باز) استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.51.20 | پسته ناخندان (دهان بسته) استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.51.90 | سایر استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.52.10 | مغز پسته استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.52.20 | مغز پسته به شکل خلال استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.52.90 | سایر استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pistachios, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.61.00 | درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; macadamia, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.62.00 | بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; macadamia, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.70.00 | گردوی کولا (گونه کولا) استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, whether or not shelled or peeled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.80.00 | 'گردوی آرکا (Areca nuts) استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; areca nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0802.91.00 | میوه کاج (Pine nuts)، درون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pine nuts, fresh or dried, in shell | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0802.92.00 | میوه کاج، بدون غلاف سخت استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; pine nuts, fresh or dried, shelled | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0802.99.00 | سایر استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; n.e.c. in heading 0801 and 0802, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 08.03 | شماره ۰۸۰۳Bananas, including plantains; fresh or dried | ||
| 0803.10.00 | پلانتینFruit, edible; plantains, fresh or dried | ۴٪ | ۶٪ |
| 0803.90.10 | تازهFruit, edible; bananas, other than plantains, fresh or dried | ۴٪ | ۳٪ |
| 0803.90.90 | سایرFruit, edible; bananas, other than plantains, fresh or dried | ۴٪ | ۶٪ |
| 08.04 | شماره ۰۸۰۴Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens; fresh or dried | ||
| 0804.10.10 | استعمران استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.15 | برحی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.20 | کبکاب استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.25 | ربی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.30 | پیاروم استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.35 | کلوته استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.40 | مضافتی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.45 | خاصویی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.50 | شاهانی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.60 | زاهدی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.10.90 | سایر استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; dates, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.20.10 | انجیر خشک استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; figs, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.20.20 | انجیر تازه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; figs, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.20.90 | سایر استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; figs, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.30.00 | آناناس استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; pineapples, fresh or dried | ۴٪ | ۶٪ |
| 0804.40.00 | آواکادو استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; avocados, fresh or dried | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0804.50.10 | گلابی هندی استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.50.20 | انبه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0804.50.30 | منگوتین استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.05 | شماره ۰۸۰۵Citrus fruit; fresh or dried | ||
| 0805.10.00 | پرتقالFruit, edible; oranges, fresh or dried | ۴٪ | ۰٪ |
| 0805.21.00 | نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت 31 اردیبهشت سال بعد، 1 درصد و سایر ماهها 41 درصدFruit, edible; mandarins (including tangerines and satsumas), fresh or dried | ۴٪ | فصلی |
| 0805.22.00 | کلمانتینهاهنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت 31 اردیبهشت سال بعد، 1 درصد و سایر ماهها 41 درصدFruit, edible; clementines, fresh or dried | ۴٪ | فصلی |
| 0805.29.00 | سایرهنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت 31 اردیبهشت سال بعد، 1 درصد و سایر ماهها 41 درصدFruit, edible; tangelos, wilkings and similar citrus hybrid, fresh or dried | ۴٪ | فصلی |
| 0805.40.00 | گریپ فرویت و پوملو (Pomelos)Fruit, edible; grapefruit and pomelos, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0805.50.10 | لیمو خشکFruit, edible; lemons (Citrus limon, Citrus limonum), limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0805.50.20 | لیمو ترش تازهFruit, edible; lemons (Citrus limon, Citrus limonum), limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0805.50.30 | لیمو شیرینFruit, edible; lemons (Citrus limon, Citrus limonum), limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0805.50.90 | سایرFruit, edible; lemons (Citrus limon, Citrus limonum), limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0805.90.00 | سایرFruit, edible; citrus fruit n.e.c. in heading no. 0805, fresh or dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.06 | شماره ۰۸۰۶Grapes; fresh or dried | ||
| 0806.10.00 | تازه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.10 | مویز استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.20 | تیزابی دانهدار استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.30 | تیزابی بیدانه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.40 | آفتابی دانهدار استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.50 | آفتابی بیدانه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.60 | انگوری بیدانه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.70 | کاشمری سبز بیدانه استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.80 | کاشمری سبز دانهدار استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0806.20.90 | سایر استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; grapes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.07 | شماره ۰۸۰۷Melons (including watermelons) and papaws (papayas); fresh | ||
| 0807.11.00 | هندوانهFruit, edible; watermelons, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0807.19.00 | سایرFruit, edible; melons, other than watermelons, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0807.20.00 | پاپایاFruit, edible; papaws (papayas), fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.08 | شماره ۰۸۰۸Apples, pears and quinces; fresh | ||
| 0808.10.10 | سیب قرمزFruit, edible; apples, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0808.10.90 | سایرFruit, edible; apples, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0808.30.00 | گلابیFruit, edible; pears, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0808.40.00 | بهFruit, edible; quinces, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.09 | شماره ۰۸۰۹Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | ||
| 0809.10.00 | زردآلوFruit, edible; apricots, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0809.21.00 | آلبالوهای ترشFruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0809.29.00 | سایرFruit, edible; cherries, other than sour cherries (Prunus cerasus), fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0809.30.00 | هلو و همچنین شلیل و شفتالوFruit, edible; peaches, including nectarines, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0809.40.00 | آلو و گوجهFruit, edible; plums and sloes, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.10 | شماره ۰۸۱۰Fruit, fresh; n.e.c. in chapter 08 | ||
| 0810.10.00 | توتفرنگیFruit, edible; strawberries, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.20.00 | تمشک، توتکوهی، توت درختی و توتتمشکیFruit, edible; raspberries, blackberries, mulberries, and loganberries, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.30.00 | انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهایFruit, edible; black, white or red currants and gooseberries, fresh | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 0810.40.00 | کرانبری، زغال اخته و سایر میوهها از گونه واکینیومFruit, edible; cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.50.00 | کیویFruit, edible; kiwifruit, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.60.00 | دوریان (میوه درختکلا یا قهوه سودانی)Fruit, edible; durians, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.70.00 | خرمالوهاFruit, edible; persimmons, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.10 | انارFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.21 | زرشک دانه دارFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.22 | زرشک بی دانهFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.30 | عنابFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.35 | سنجدFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.40 | زالزالک (ولیک)Fruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.50 | میوه نسترن، میوه پنج انگشت، میوه آقطی (کشمش کولی)، میوه محلب، هندوانه ابوجهل، میوه ناخنکFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0810.90.90 | سایرFruit, edible; fruits n.e.c. in heading no. 0801 to 0810, fresh | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.11 | شماره ۰۸۱۱Fruit and nuts; uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ||
| 0811.10.00 | توتفرنگیFruit, edible; strawberries, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0811.20.00 | تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بیدانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمزFruit, edible; raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries, uncooked or cooked, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0811.90.00 | سایرFruit, edible; fruit and nuts n.e.c. in heading no. 0811, uncooked or cooked, frozen whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.12 | شماره ۰۸۱۲Fruit and nuts provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption | ||
| 0812.10.00 | گیلاس و آلبالوFruit, edible; cherries, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0812.90.00 | سایرFruit, edible; fruit and nuts n.e.c. in heading no. 0812, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.13 | شماره ۰۸۱۳Fruit, dried, other than that of heading no. 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | ||
| 0813.10.00 | زردآلو استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; apricots, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0813.20.00 | آلو استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; prunes, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0813.30.00 | سیب استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; apples, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0813.40.00 | سایر میوهها استاندارد اجباری صادراتFruit, edible; fruit n.e.c. in heading no. 0812, dried | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 0813.50.00 | مخلوطهای میوههای سخت پوست یا مخلوط میوههای خشک کرده این فصل استاندارد اجباری صادراتNuts, edible; mixtures of nuts or dried fruits of chapter 08 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 08.14 | شماره ۰۸۱۴Peel of citrus fruit or melons (including watermelons); fresh, frozen dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | ||
| 0814.00.00 | پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخزده، خشک کرده، عرضه شده در آبنمک، در آب گوگردی یا در سایر محلولهای محافظت کننده موقت.Peel; of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water and other preservative solutions | ۴٪ | ۴۱٪ |
برچسب «استاندارد اجباری صادرات» یعنی این کد یا سرفصل آن در فهرست کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری (اردیبهشت ۱۴۰۵) آمده است؛ نام دقیق کالا و شماره استاندارد را در فهرست رسمی ببینید. برچسب «استاندارد اجباری واردات» یعنی این ردیف در فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ویرایش آذر ۱۴۰۴) آمده و ترخیص آن گواهی انطباق (COC) لازم دارد؛ «فقط کالای نامبرده» یعنی ردیف در فهرست ستاره دارد و «COI» یعنی گواهی بازرسی در مبدأ لازم است.
حقوق گمرکی پیشفرض ۴٪ است و نرخ ۱٪ فقط با شرایط بخشنامه ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ اعمال میشود. مالیات و عوارض ارزش افزوده (۱۰٪) جداگانه حساب میشود.
منبع نرخها: فایل رسمی «جدول تعرفههای مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۵ (فایل اصلاحی)» که در کانال خبر گمرکی، ۲۷ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد؛ شرح انگلیسی: نامگذاری HS ۲۰۲۲ در سطح ۶ رقمی (UN Comtrade). این جدول برای راهنمایی است؛ ملاک قطعی، بخشنامههای گمرک و سامانه جامع گمرکی است.