جدول تعرفه گمرکی ۱۴۰۵
فصل ۱۱ تعرفه: محصولات آسیاب، مالت، نشاسته، اینولین، گلوتن گندم
۳۱ ردیف تعرفه هشترقمی فصل ۱۱ با حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال ۱۴۰۵. سود بازرگانی ردیفهای این فصل از ۰٪ تا ۴۱٪ است. روی کد هر ردیف بزنید تا حقوق ورودی آن را حساب کنید.
→ فصل ۱۰ · جستجوی تعرفه · همه فصلها · فصل ۱۲ ←
HS Chapter 11: Products of the milling industry; malt, starches, inulin, wheat gluten
| کد تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
|---|---|---|---|
| 11.01 | شماره ۱۱۰۱Wheat or meslin flour | ||
| 1101.00.00 | آردگندم یا آرد مخلوطگندم و چاودار. استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتWheat or meslin flour | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 11.02 | شماره ۱۱۰۲Cereal flours; other than of wheat or meslin | ||
| 1102.20.10 | بدون گلوتن استاندارد اجباری وارداتCereal flour; of maize (corn) | ۴٪ | ۱۱٪ |
| 1102.20.90 | سایر استاندارد اجباری وارداتCereal flour; of maize (corn) | ۴٪ | ۱۱٪ |
| 1102.90.10 | آرد برنج استاندارد اجباری وارداتCereal flours; other than wheat, meslin, and maize (corn) | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1102.90.90 | سایر استاندارد اجباری وارداتCereal flours; other than wheat, meslin, and maize (corn) | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 11.03 | شماره ۱۱۰۳Cereal groats; meal and pellets | ||
| 1103.11.00 | از گندم استاندارد اجباری وارداتCereal groats and meal; of wheat | ۴٪ | ۶٪ |
| 1103.13.00 | از ذرت استاندارد اجباری وارداتCereal groats and meal; of maize (corn) | ۴٪ | ۶٪ |
| 1103.19.00 | سایر استاندارد اجباری وارداتCereal groats and meal; n.e.c. in heading no. 1103 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1103.20.00 | به هم فشرده به صورت حبه استاندارد اجباری وارداتCereal pellets | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 11.04 | شماره ۱۱۰۴Cereal grains otherwise worked (e.g. hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled) except rice of heading no. 1006; germ of cereals whole, rolled, flaked or ground | ||
| 1104.12.00 | از جو دو سر استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal grains; rolled or flaked, of oats | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1104.19.00 | از سایر غلات استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal grains; rolled or flaked, other than oats | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1104.22.00 | از جو دو سر استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal grains; worked (e.g. hulled, pearled, sliced or kibbled) of oats | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1104.23.00 | از ذرت استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal grains; worked (e.g. hulled, pearled, sliced or kibbled) of maize (corn) | ۴٪ | ۶٪ |
| 1104.29.00 | از سایر غلات استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal grains; worked, other than rolled or flaked (e.g. Hulled, pearled, sliced or kibbled) of cereals, excluding oats and maize, and rice of heading no.1006 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1104.30.10 | جوانه ذرت استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | ۴٪ | ۰٪ |
| 1104.30.90 | سایر استاندارد اجباری واردات استاندارد اجباری صادراتCereal; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 11.05 | شماره ۱۱۰۵Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | ||
| 1105.10.00 | آرد، زبره و پودرFlour, meal and powder; of potatoes | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1105.20.00 | فلس،دانههایریز (Granules) و بههمفشرده به صورت حبه «Pellet»Flakes, granules and pellets; of potatoes | ۴٪ | ۶٪ |
| 11.06 | شماره ۱۱۰۶Flour, meal and powder; of the dried leguminous vegetables of heading no. 0713, of sago or of roots or tubers of heading no. 0714 or of the products of chapter 8 | ||
| 1106.10.00 | از سبزیجات غلافدار خشککرده شماره 13 07Flour, meal and powder; of the dried leguminous vegetables of heading no. 0713 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1106.20.00 | از ساگو یا از ریشهها یا غدههای زیر خاکی شماره 14 07Flour, meal and powder; of sago or of roots or tubers of heading no. 0714 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1106.30.00 | از محصولات فصل 8Flour, meal and powder; of the products of chapter 8 | ۴٪ | ۳٪ |
| 11.07 | شماره ۱۱۰۷Malt; whether or not roasted | ||
| 1107.10.00 | بو ندادهMalt; not roasted | ۴٪ | ۱٪ |
| 1107.20.00 | بو دادهMalt; roasted | ۴٪ | ۱٪ |
| 11.08 | شماره ۱۱۰۸Starches; inulin | ||
| 1108.11.00 | نشاسته گندمStarch; wheat | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1108.12.10 | گرید داروییStarch; maize (corn) starch | ۴٪ | ۳٪ |
| 1108.12.90 | سایرStarch; maize (corn) starch | ۴٪ | ۱۶٪ |
| 1108.13.00 | فکول سیبزمینیStarch; potato | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1108.14.00 | فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)Starch; manioc (cassava) | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1108.19.00 | سایر نشاستهها و فکولهاStarch; n.e.c. in item no. 1108.11 to 1108.14 | ۴٪ | ۴۱٪ |
| 1108.20.00 | اینولینInulin | ۴٪ | ۱٪ |
| 11.09 | شماره ۱۱۰۹Wheat gluten; whether or not dried | ||
| 1109.00.00 | گلوتن گندم، حتی خشککردهWheat gluten; whether or not dried | ۴٪ | ۳٪ |
برچسب «استاندارد اجباری صادرات» یعنی این کد یا سرفصل آن در فهرست کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری (اردیبهشت ۱۴۰۵) آمده است؛ نام دقیق کالا و شماره استاندارد را در فهرست رسمی ببینید. برچسب «استاندارد اجباری واردات» یعنی این ردیف در فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ویرایش آذر ۱۴۰۴) آمده و ترخیص آن گواهی انطباق (COC) لازم دارد؛ «فقط کالای نامبرده» یعنی ردیف در فهرست ستاره دارد و «COI» یعنی گواهی بازرسی در مبدأ لازم است.
حقوق گمرکی پیشفرض ۴٪ است و نرخ ۱٪ فقط با شرایط بخشنامه ۱۴۰۵/۲۱۳۴۹۰ اعمال میشود. مالیات و عوارض ارزش افزوده (۱۰٪) جداگانه حساب میشود.
منبع نرخها: فایل رسمی «جدول تعرفههای مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۵ (فایل اصلاحی)» که در کانال خبر گمرکی، ۲۷ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد؛ شرح انگلیسی: نامگذاری HS ۲۰۲۲ در سطح ۶ رقمی (UN Comtrade). این جدول برای راهنمایی است؛ ملاک قطعی، بخشنامههای گمرک و سامانه جامع گمرکی است.