شماره UN · کالای خطرناک
UN 1267: نفت خام
UN 1267 شماره سازمان ملل برای «نفت خام» است. طبق جدول A مقررات ADR 2025 در کلاس 3 (مایعات قابل اشتعال) قرار دارد، گروه بستهبندی I / II / III. این شماره ۴ ردیف دارد؛ ردیف درست را از روی شرح نام و برگه SDS انتخاب کنید.
ردیف ۱: نفت خام
| نام رسمی حمل (انگلیسی) | PETROLEUM CRUDE OIL |
|---|---|
| نام فارسی | نفت خام |
| نامهای بازار | نفت خام، کروداویل، نفت، نفت خام سبک و سنگین |
| کلاس (ستون 3a) | 3 مایعات قابل اشتعال |
| کد طبقهبندی (3b) | F1 |
| گروه بستهبندی (4) | I خطر زیاد |
| برچسبها (5) | |
| مقررات ویژه (6) | 357 |
| مقدار محدود (7a) | 500 ml — حداکثر مقدار در هر بسته داخلی یا هر شیء برای حمل بهصورت مقدار محدود |
| مقدار مستثنا (7b) | E3 — حداکثر ۳۰ گرم یا میلیلیتر در هر ظرف داخلی و ۳۰۰ گرم یا میلیلیتر در هر بسته بیرونی. |
| دستورالعمل بستهبندی (8) | P001 |
| کد مخزن ADR (12) | L4BN |
| دسته حمل (15) | 1 — دسته حمل ۱: تا ۲۰ کیلوگرم یا لیتر در هر واحد حمل از بخشی از الزامات ADR (مثل پلاک نارنجی و گواهی ADR راننده) معاف است (برای چند شماره خاص مثل UN 1005 و UN 1017 تا ۵۰ کیلوگرم). |
| کد محدودیت تونل (15) | D/E — حمل فله یا با مخزن: عبور از تونلهای رده D و E ممنوع است. حمل دیگر (بستهای): عبور فقط از تونلهای E ممنوع است. |
| شماره شناسایی خطر (20) | 3 (خطر اصلی): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده 3 (رقم تکراری: خطر شدیدتر): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده |
ردیف ۲: نفت خام (فشار بخار در ۵۰ درجه سانتیگراد بیش از ۱۱۰ کیلوپاسکال)
| نام رسمی حمل (انگلیسی) | PETROLEUM CRUDE OIL (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) |
|---|---|
| نام فارسی | نفت خام (فشار بخار در ۵۰ درجه سانتیگراد بیش از ۱۱۰ کیلوپاسکال) |
| نامهای بازار | نفت خام، کروداویل، نفت، نفت خام سبک و سنگین |
| کلاس (ستون 3a) | 3 مایعات قابل اشتعال |
| کد طبقهبندی (3b) | F1 |
| گروه بستهبندی (4) | II خطر متوسط |
| برچسبها (5) | |
| مقررات ویژه (6) | 357 640C |
| مقدار محدود (7a) | 1 L — حداکثر مقدار در هر بسته داخلی یا هر شیء برای حمل بهصورت مقدار محدود |
| مقدار مستثنا (7b) | E2 — حداکثر ۳۰ گرم یا میلیلیتر در هر ظرف داخلی و ۵۰۰ گرم یا میلیلیتر در هر بسته بیرونی. |
| دستورالعمل بستهبندی (8) | P001 |
| کد مخزن ADR (12) | L1.5BN |
| دسته حمل (15) | 2 — دسته حمل ۲: تا ۳۳۳ کیلوگرم یا لیتر در هر واحد حمل از بخشی از الزامات ADR (مثل پلاک نارنجی و گواهی ADR راننده) معاف است. |
| کد محدودیت تونل (15) | D/E — حمل فله یا با مخزن: عبور از تونلهای رده D و E ممنوع است. حمل دیگر (بستهای): عبور فقط از تونلهای E ممنوع است. |
| شماره شناسایی خطر (20) | 3 (خطر اصلی): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده 3 (رقم تکراری: خطر شدیدتر): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده |
ردیف ۳: نفت خام (فشار بخار در ۵۰ درجه سانتیگراد نهایتاً ۱۱۰ کیلوپاسکال)
| نام رسمی حمل (انگلیسی) | PETROLEUM CRUDE OIL (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) |
|---|---|
| نام فارسی | نفت خام (فشار بخار در ۵۰ درجه سانتیگراد نهایتاً ۱۱۰ کیلوپاسکال) |
| نامهای بازار | نفت خام، کروداویل، نفت، نفت خام سبک و سنگین |
| کلاس (ستون 3a) | 3 مایعات قابل اشتعال |
| کد طبقهبندی (3b) | F1 |
| گروه بستهبندی (4) | II خطر متوسط |
| برچسبها (5) | |
| مقررات ویژه (6) | 357 640D |
| مقدار محدود (7a) | 1 L — حداکثر مقدار در هر بسته داخلی یا هر شیء برای حمل بهصورت مقدار محدود |
| مقدار مستثنا (7b) | E2 — حداکثر ۳۰ گرم یا میلیلیتر در هر ظرف داخلی و ۵۰۰ گرم یا میلیلیتر در هر بسته بیرونی. |
| دستورالعمل بستهبندی (8) | P001 IBC02 R001 |
| کد مخزن ADR (12) | LGBF |
| دسته حمل (15) | 2 — دسته حمل ۲: تا ۳۳۳ کیلوگرم یا لیتر در هر واحد حمل از بخشی از الزامات ADR (مثل پلاک نارنجی و گواهی ADR راننده) معاف است. |
| کد محدودیت تونل (15) | D/E — حمل فله یا با مخزن: عبور از تونلهای رده D و E ممنوع است. حمل دیگر (بستهای): عبور فقط از تونلهای E ممنوع است. |
| شماره شناسایی خطر (20) | 3 (خطر اصلی): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده 3 (رقم تکراری: خطر شدیدتر): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده |
ردیف ۴: نفت خام
| نام رسمی حمل (انگلیسی) | PETROLEUM CRUDE OIL |
|---|---|
| نام فارسی | نفت خام |
| نامهای بازار | نفت خام، کروداویل، نفت، نفت خام سبک و سنگین |
| کلاس (ستون 3a) | 3 مایعات قابل اشتعال |
| کد طبقهبندی (3b) | F1 |
| گروه بستهبندی (4) | III خطر کم |
| برچسبها (5) | |
| مقررات ویژه (6) | 357 |
| مقدار محدود (7a) | 5 L — حداکثر مقدار در هر بسته داخلی یا هر شیء برای حمل بهصورت مقدار محدود |
| مقدار مستثنا (7b) | E1 — حداکثر ۳۰ گرم یا میلیلیتر در هر ظرف داخلی و ۱۰۰۰ گرم یا میلیلیتر در هر بسته بیرونی. |
| دستورالعمل بستهبندی (8) | P001 IBC03 LP01 R001 |
| کد مخزن ADR (12) | LGBF |
| دسته حمل (15) | 3 — دسته حمل ۳: تا ۱۰۰۰ کیلوگرم یا لیتر در هر واحد حمل از بخشی از الزامات ADR (مثل پلاک نارنجی و گواهی ADR راننده) معاف است. |
| کد محدودیت تونل (15) | D/E — حمل فله یا با مخزن: عبور از تونلهای رده D و E ممنوع است. حمل دیگر (بستهای): عبور فقط از تونلهای E ممنوع است. |
| شماره شناسایی خطر (20) | 3 (خطر اصلی): اشتعالپذیری مایع (بخار) و گاز، یا مایع خودگرمشونده 0: بهعنوان رقم دوم: خطر با همان یک رقم کامل بیان شده و خطر دیگری وجود ندارد |
کد تعرفه گمرکی این کالا معمولاً در فصل ۲۷ جدول تعرفه گمرکی ۱۴۰۵ است؛ ردیف دقیق را با شرح کالا و برگه SDS پیدا کنید.
پیش از رزرو حمل
کلاس و گروه بستهبندی را با برگه اطلاعات ایمنی (SDS) سازنده، بخش ۱۴، تطبیق دهید. طبقهبندی و اظهار کالای خطرناک مسئولیت فرستنده (صاحب کالا) است (ADR بند 1.4.2.1). این صفحه از جدول A مقررات ADR 2025 ساخته شده و برای حمل دریایی و هوایی باید فهرست کد IMDG و دستورالعمل فنی ICAO هم بررسی شود.
درباره کلاس ۳ بخوانید · برچسب، پلاکارد و پلاک نارنجی · جستوجوی شماره UN · بستهبندی UN
شمارههای مرتبط
UN 1266 فرآوردههای عطرسازی دارای حلالهای قابل اشتعال · UN 1268 مقطرهای نفتی · UN 1265 پنتانها · UN 1264 پارآلدهید · UN 1263 رنگ · UN 1262 اکتانها · UN 1272 روغن کاج · UN 1261 نیترومتان
منبع
- داده: ADR 2025 (ECE/TRANS/352، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا)، فصل 3.2، جدول A؛ متن رسمی، دسترسی ۲۷ آبان ۱۴۰۵