شماره UN · کالای خطرناک
UN 2212: آزبست آمفیبول
UN 2212 شماره سازمان ملل برای «آزبست آمفیبول (آموزیت، ترمولیت، اکتینولیت، آنتوفیلیت، کروسیدولیت)» است. طبق جدول A مقررات ADR 2025 در کلاس 9 (مواد و اشیای خطرناک متفرقه، از جمله مواد زیانآور برای محیط زیست و باتری لیتیومی) قرار دارد، گروه بستهبندی II.
مشخصات در جدول A مقررات ADR
| نام رسمی حمل (انگلیسی) | ASBESTOS, AMPHIBOLE (amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite) |
|---|---|
| نام فارسی | آزبست آمفیبول (آموزیت، ترمولیت، اکتینولیت، آنتوفیلیت، کروسیدولیت) |
| نامهای بازار | آزبست، پنبه نسوز، آزبست آمفیبول |
| کلاس (ستون 3a) | 9 مواد و اشیای خطرناک متفرقه، از جمله مواد زیانآور برای محیط زیست و باتری لیتیومی |
| کد طبقهبندی (3b) | M1 |
| گروه بستهبندی (4) | II خطر متوسط |
| برچسبها (5) | |
| مقررات ویژه (6) | 168 274 542 678 |
| مقدار محدود (7a) | 1 kg — حداکثر مقدار در هر بسته داخلی یا هر شیء برای حمل بهصورت مقدار محدود |
| مقدار مستثنا (7b) | E0 — بهصورت مقدار مستثنا مجاز نیست. |
| دستورالعمل بستهبندی (8) | P002 IBC08 |
| کد مخزن ADR (12) | SGAH |
| دسته حمل (15) | 2 — دسته حمل ۲: تا ۳۳۳ کیلوگرم یا لیتر در هر واحد حمل از بخشی از الزامات ADR (مثل پلاک نارنجی و گواهی ADR راننده) معاف است. |
| کد محدودیت تونل (15) | E — عبور از تونلهای رده E ممنوع است. |
| شماره شناسایی خطر (20) | 9 (خطر اصلی): خطر واکنش شدید خودبهخودی (انفجار، تجزیه یا بسپارش همراه با گرمای زیاد یا گاز قابل اشتعال یا سمی) 0: بهعنوان رقم دوم: خطر با همان یک رقم کامل بیان شده و خطر دیگری وجود ندارد |
پیش از رزرو حمل
کلاس و گروه بستهبندی را با برگه اطلاعات ایمنی (SDS) سازنده، بخش ۱۴، تطبیق دهید. طبقهبندی و اظهار کالای خطرناک مسئولیت فرستنده (صاحب کالا) است (ADR بند 1.4.2.1). این صفحه از جدول A مقررات ADR 2025 ساخته شده و برای حمل دریایی و هوایی باید فهرست کد IMDG و دستورالعمل فنی ICAO هم بررسی شود.
درباره کلاس ۹ بخوانید · برچسب، پلاکارد و پلاک نارنجی · جستوجوی شماره UN · بستهبندی UN
شمارههای مرتبط
UN 2211 مهرههای پلیمری انبساطپذیر · UN 2216 آرد ماهی · UN 2315 بیفنیلهای چندکلره · UN 2071 کود پایه نیترات آمونیوم · UN 1990 بنزآلدهید · UN 1941 دیبرمودیفلوئورومتان · UN 1931 روی دیتیونیت · UN 1845 دیاکسید کربن
منبع
- داده: ADR 2025 (ECE/TRANS/352، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا)، فصل 3.2، جدول A؛ متن رسمی، دسترسی ۲۷ آبان ۱۴۰۵